RF & Microwave > Electromechanical RF Switches
SPDT TERMINATED – Electromechanical RF Switches
Terminated SPDT electromechanical coaxial switches (TalentMW family). Use this page as a clean selection hub: frequency, mode, connector, control options, and indicators.
SPDT • Terminations: YES
Failsafe / Pulse Latching
SMA / 2.92 mm
Actuator: Solder pins / D-Sub
TTL: YES/NO • Indicators: YES/NO
What “Terminated” means (practical)
Terminated versions typically include internal terminations on unused paths to improve behavior during switching / reduce reflections in some measurement setups.
- Use case: ATE switching, measurement routing, controlled impedance environments
- Selection drivers: frequency band, connector, latching vs failsafe, TTL, indicator, actuator interface
Datasheets: available per exact part number (request via RFQ email above).
Models list (SPDT TERMINATED)
| Model | Freq | Mode | Connector | Life | Actuator | TTL | Term | Ind | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12-SL24T06-DTI | DC–18 | Pulse Latching | SMA | 1M | D-Sub | YES | YES | YES | Datasheet |
| R12-SFXX018-T | DC–18 | Failsafe | SMA | 5M | Solder pins | NO | YES | NO | Datasheet |
| R12-SFXXT18-T | DC–18 | Failsafe | SMA | 5M | Solder pins | YES | YES | NO | Datasheet |
| R12-SFXX018-DT | DC–18 | Failsafe | SMA | 1M | D-Sub | NO | YES | NO | Datasheet |
| R12-SFXXT18-DT | DC–18 | Failsafe | SMA | 5M | D-Sub | YES | YES | NO | Datasheet |
| R12-SFXX018-TI | DC–18 | Failsafe | SMA | 5M | Solder pins | NO | YES | YES | Datasheet |
| R12-SFXXT18-TI | DC–18 | Failsafe | SMA | 5M | Solder pins | YES | YES | YES | Datasheet |
| R12-SFXX018-DTI | DC–18 | Failsafe | SMA | 5M | D-Sub | NO | YES | YES | Datasheet |
| R12-SFXXT18-DTI | DC–18 | Failsafe | SMA | 5M | D-Sub | YES | YES | YES | Datasheet |
| R12-SLXX018-T | DC–18 | Pulse Latching | SMA | 5M | Solder pins | NO | YES | NO | Datasheet |
| R12-SLXXT18-T | DC–18 | Pulse Latching | SMA | 5M | Solder pins | YES | YES | NO | Datasheet |
| R12-SLXX018-DT | DC–18 | Pulse Latching | SMA | 5M | D-Sub | NO | YES | NO | Datasheet |
| R12-SLXXT18-DT | DC–18 | Pulse Latching | SMA | 5M | D-Sub | YES | YES | NO | Datasheet |
| R12-SLXXT18-TI | DC–18 | Pulse Latching | SMA | 5M | Solder pins | YES | YES | YES | Datasheet |
| R12-SLXXT18-DTI | DC–18 | Pulse Latching | SMA | 5M | D-Sub | YES | YES | YES | Datasheet |
| R12-KFXX040-T | DC–40 | Failsafe | 2.92mm | 5M | Solder pins | NO | YES | NO | Datasheet |
| R12-KFXXT40-T | DC–40 | Failsafe | 2.92mm | 5M | Solder pins | YES | YES | NO | Datasheet |
| R12-KFXX040-DT | DC–40 | Failsafe | 2.92mm | 5M | D-Sub | NO | YES | NO | Datasheet |
| R12-KFXXT40-DT | DC–40 | Failsafe | 2.92mm | 5M | D-Sub | YES | YES | NO | Datasheet |
| R12-KFXX040-TI | DC–40 | Failsafe | 2.92mm | 5M | Solder pins | NO | YES | YES | Datasheet |
| R12-KFXXT40-TI | DC–40 | Failsafe | 2.92mm | 5M | Solder pins | YES | YES | YES | Datasheet |
| R12-KFXX040-DTI | DC–40 | Failsafe | 2.92mm | 5M | D-Sub | NO | YES | YES | Datasheet |
| R12-KFXXT40-DTI | DC–40 | Failsafe | 2.92mm | 5M | D-Sub | YES | YES | YES | Datasheet |
| R12-KLXX040-T | DC–40 | Pulse Latching | 2.92mm | 5M | D-Sub | NO | YES | NO | Datasheet |
| R12-KLXXT40-T | DC–40 | Pulse Latching | 2.92mm | 5M | Solder pins | YES | YES | NO | Datasheet |
| R12-KLXX040-DT | DC–40 | Pulse Latching | 2.92mm | 5M | D-Sub | NO | YES | NO | Datasheet |
| R12-KLXXT40-DT | DC–40 | Pulse Latching | 2.92mm | 5M | D-Sub | YES | YES | NO | Datasheet |
| R12-KLXXT40-TI | DC–40 | Pulse Latching | 2.92mm | 5M | Solder pins | YES | YES | YES | Datasheet |
| R12-KLXXT40-DTI | DC–40 | Pulse Latching | 2.92mm | 5M | D-Sub | YES | YES | YES | Datasheet |
Source list: TalentMW “SPDT TERMINATED” product table (cid3=97). Adjust wording/specs only after validating datasheets per exact PN.