Manual Phase Shifter


| Phase Shifters...4mW-100W DC-18GHz   | ||||||
| Model   Number | Average | Frequency | Max | Insertion | Phase | Connector | 
| BPS-H | 10 | DC-6 | ≤1.50 | ≤1.25 | 90° | N,SMA | 
| BPS-S | 50 | DC-18 | ≤1.60 | ≤1.5 | 360° | SMA | 
| BPS-SMA | 50 | DC-18 | ≤1.50 | ≤0.75 | 180° | SMA | 
| BPS-G | 50 | DC-1 | ≤1.05 | ≤0.2 | 0-120° | SMA | 
| SHX-YXQ-002 | / | 0.00854 | ≤1.25 | ≤0.3 | 27.5°±1° | BNC | 
| CKBPS-607 | 4mW | 0.4-0.45 | ≤1.60 | ≤7 | 360° | SMA | 
| TKE-45-8-S | 50 | DC-8 | ≤1.50 | ≤1.25 | 360° | SMA(K,K) | 
| TKE-60-8-X-X | 100 | DC-8 | ≤1.50 | ≤1.25 | 480° | N,SMA | 
| TKE-90-8-X-X | 100 | DC-8 | ≤1.50 | ≤1.50 | 720° | N,SMA | 
| TKE-180-4-X-X | 100 | DC-4 | ≤1.50 | ≤2.0 | 720° | N,SMA | 
| TKE-360-2-X-X | 100 | DC-2 | ≤1.50 | ≤2.0 | 720° | N,SMA | 
| TKE-720-0.5-N-A | 100 | DC-0.5 | ≤1.50 | ≤2.0 | 360° | N | 
| TKE-900-1-X-A | 100 | DC-1 | ≤1.50 | ≤2.0 | 900° | N,SMA | 
| TKE-2000-0.09-X-A | 100 | 0.09 | ≤1.30 | ≤2.0 | 0-2000° | N,,SMA | 
